Oxva XLIM GO 1000 mAh
Kód: 7566/DAR2 7566/WHI 7566/DAR 7566/LIG 7566/GRA2 7566/STR4 7566/LUX 7566/STR 7566/GRA 7566/STR3 7566/GRA3 7566/LIG2 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Oxva XLIM GO 1000 mAh je kompaktní pod systém navržený pro každodenní vapování, který vyniká svou jednoduchostí a stylovým designem. Díky integrované baterii o kapacitě 1000 mAh poskytuje dostatek energie pro celodenní používání, přičemž si zachovává štíhlé a lehké tělo pro snadné přenášení. Toto zařízení je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají spolehlivost a intuitivní ovládání bez nutnosti složitého nastavování. Integrovaná baterie 1000 mAh zajišťuje konzistentní výkon, zatímco ergonomický tvar zaručuje pohodlný úchop během používání. Oxva XLIM GO představuje moderní řešení pro vapery, kteří preferují funkčnost spojenou s esteticky propracovaným vzhledem. Zařízení je dostupné v mnoha barevných variantách, což umožňuje vybrat si model přesně podle vlastního stylu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Oxva |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Aktivace: | Automatická potahem |
| Kapacita baterie: | 1000 mAh |
| Kompatibilita: | OXVA XLIM |
| Maximální výkon: | 30w |
| Objem cartridge: | 2 ml |
| Odpor cartridge v balení: | 0,8 Ω |
| Styl potahu: | MTL / RDL |
| Typ zařízení: | Pod systém |
| Výrobce: | OXVA |
| Výrobce: | OXVA |
| Model: | XLIM GO |
| Typ produktu: | Pod systém |
| Kapacita baterie: | 1000 mAh |
| Výkon: | 5-30 W |
| Maximální výkon: | 30 W |
| Nabíjení: | USB-C |
| Nabíjecí proud 5V / 1A: | |
| Aktivace potahem: | Ano |
| regulace airflow: | Ano |
| Displej: | Ne |
| Objem cartridge: | 2 ml |
| Kompatibilní cartridge: | 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,2 Ω |
| Rozsah odporu zařízení: | 0,33–3,0 Ω |
| Styl potahu: | MTL / RDL |
| Typ baterie: | Vestavěná |
| Výška: | 113,7 mm |
| Šířka: | 26 mm |
| Hloubka: | 14,6 mm |
| Hmotnost: | 41 g |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Shenzhen Oxva Technology Co., Ltd |
|---|---|
| Adresa : | 11th Floor, Building 1, Meisheng Huigu Science and Technology Park, No. 83 Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Čína |
| E-mail : | support@oxva.com |
| Zástupce výrobce v EU : | OXVA Technology GmbH |
| Adresa zástupce v EU : | Fritz-Schäffer-Str. 20, 60388 Frankfurt nad Mohanem, Německo |
| E-mail zástupce v EU : | info@oxva.de |




